В нашем магазине представлен товар с актуальными розничными ценами от поставщиков оборудования.
Цена: 10770 руб
Вы можете заказать этот товар по телефону
+7 495 988-75-93
Оплата: наличными курьеру или безналичным переводом
Доставка по Москве в течение 1-2 дней: 400р.
| Номинальное напряжение | 230 – 240 V AC |
| Частота | 50 – 60 Hz |
| Ширина | 2 мо́дуль |
| Тип монтажа | DIN рейка |
| Тип контактов | Перекидной контакт |
| Релейный выход | Фазонезависимый |
| Ширина открытия | < 3 mm (µ) |
| Программа | Недельная программа, Астрономическая программа |
| Количество каналов | 1 |
| Количество ячеек памяти | 56 |
| Резервное питание | 10 лет |
| Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Коммутационная способность при 250 В AC, cos φ = 0,6 | 10 A |
| Лампы накаливания/галогенные 230 В | 2600 W |
| Энергосберегающие лампы 230 В | 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W |
| Светодиодные лампы | < 2 W = 20 W | 2-8 W = 100 W | > 8 W = 120 W |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных | 2300 VA |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных | 2300 VA |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных | 730 VA |
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 650 W |
| Коммутационная способность мин. | ca. 10 mA |
| Минимальный время переключения | 1 min |
| Точность хода | ≤ ± 0,25 с/день (кварц) |
| вре́мя | Кварц |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,8 W |
| Потеря мощности максимальная | 1,3 W |
| Содержит карту памяти | – |
| Протестировано | VDE |
| Тип подключения | Пружинные клеммы DuoFix |
| Клавиатура | 4 кнопки |
| Материалы корпуса и изоляции | Термостойкий самозатухающий термопластик |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 60 730-1 |
| Температура окружающей среды | -30 °C … +55 °C |
Официальная гарантия от производителя составляет 1 год.
| Номинальное напряжение: | 230-240V AC |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Ширина: | 2 модуль |
| Количество каналов: | 1 канал |
| Количество контактов: | 1 контакт |